info@temitpower.com
![]() |
BST Series Generating Set |
Item No | Genset Model | Genset Model | Power Out Put | Beinei | Stamford | |||
Prime 40 ℃ | Standby 27℃ | |||||||
1 | BST11OP | BST11SP | 8.0kW | 10.0kVA | 8.8kW | 11.0kVA | F2L912 | PI044E |
2 | BST14OP | BST14SP | 10.0kW | 12.5kVA | 11.0kW | 13.8kVA | F2L912 | PI044F |
3 | BST17OP | BST17SP | 12.0kW | 15.0kVA | 13.2kW | 16.5kVA | F2L912 | PI044G |
4 | BST19OP | BST19SP | 14.0kW | 17.5kVA | 15.4kW | 19.3kVA | F3L912 | PI044H |
5 | BST22OP | BST22SP | 16.0kW | 20.0kVA | 17.6kW | 22.0kVA | F3L912 | PI144D |
6 | BST28OP | BST28SP | 20.0kW | 25.0kVA | 22.0kW | 27.5kVA | F3L912 | PI144E |
7 | BST30OP | BST30SP | 22.0kW | 27.5kVA | 24.2kW | 30.3kVA | F4L912 | PI144F |
8 | BST33OP | BST33SP | 24.0kW | 30.0kVA | 26.4kW | 33.0kVA | F4L912 | PI144G |
9 | BST39OP | BST39SP | 28.0kW | 35.0kVA | 30.8kW | 38.5kVA | F4L912T | PI144H |
10 | BST45OP | BST45SP | 32.0kW | 40.0kVA | 36.0kW | 45.0kVA | F4L912T | PI144J |
11 | BST47OP | BST47SP | 34.0kW | 42.5kVA | 37.4kW | 46.8kVA | F4L912T | PI144K |
12 | BST55OP | BST55SP | 40.0kW | 50.0kVA | 44.0kW | 55.0kVA | F6L912 | UCI224D |
13 | BST63OP | BST63SP | 48.0kW | 60.0kVA | 50.4kW | 63.0kVA | F6L912T | UCI224E |
14 | BST80OP | BST80SP | 58.0kW | 72.5kVA | 64.0kW | 80.0kVA | BF6L913 | UCI224F |
15 | BST88OP | BST88SP | 64.0kW | 80.0kVA | 70.4kW | 88.0kVA | BF6L913 | UCI224G |
16 | BST91OP | BST91SP | 68.0kW | 85.0kVA | 72.6kW | 90.8kVA | BF6L913C | UCI224G |
17 | BST100OP | BST100SP | 73.0kW | 91.2kVA | 80.3kW | 100.3kVA | BF6L913C | UCI274C |
Item No | Genset Model | Genset Model | Power Out Put | Beinei | Stamford | |||
Prime 40 ℃ | Standby 27℃ | |||||||
1 | BST14OP | BST14SP | 10.0kW | 12.5kVA | 11.0kW | 13.8kVA | F2L912 | PI044E |
2 | BST17OP | BST17SP | 12.5kW | 15.6kVA | 13.8kW | 17.2kVA | F2L912 | PI044F |
3 | BST20OP | BST20SP | 14.0kW | 17.5kVA | 16.0kW | 20.0kVA | F2L912 | PI044G |
4 | BST24OP | BST24SP | 17.5kW | 21.9kVA | 19.3kW | 24.1kVA | F3L912 | PI044H |
5 | BST28OP | BST28SP | 20.0kW | 25.0kVA | 22.0kW | 27.5kVA | F3L912 | PI144D |
6 | BST33OP | BST33SP | 24.0kW | 30.0kVA | 26.4kW | 33.0kVA | F3L912 | PI144E |
7 | BST38OP | BST38SP | 27.5kW | 34.4kVA | 30.2kW | 37.8kVA | F4L912 | PI144F |
8 | BST41OP | BST41SP | 30.0kW | 37.5kVA | 33.0kW | 41.3kVA | F4L912 | PI144G |
9 | BST48OP | BST48SP | 35.0kW | 43.8kVA | 38.5kW | 48.1kVA | F4L912T | PI144H |
10 | BST56OP | BST56SP | 40.0kW | 50.0kVA | 45.0kW | 56.3kVA | F4L912T | PI144J |
11 | BST60OP | BST60SP | 44.0kW | 55.0kVA | 48.0kW | 60.0kVA | F6L912 | PI144K |
12 | BST66OP | BST66SP | 48.0kW | 60.0kVA | 52.5kW | 66.0kVA | F6L912 | UCI224D |
13 | BST71OP | BST71SP | 52.0kW | 65.0kVA | 57.0kW | 71.3kVA | F6L912T | UCI224D |
14 | BST80OP | BST80SP | 60.0kW | 75.0kVA | 64.0kW | 80.0kVA | F6L912T | UCI224E |
15 | BST88OP | BST88SP | 64.0kW | 80.0kVA | 70.4kW | 88.0kVA | F6L912T | UCI224F |
16 | BST96OP | BST96SP | 70.0kW | 87.5kVA | 77.0kW | 96.2kVA | BF6L913 | UCI224F |
17 | BST103OP | BST103SP | 75.0kW | 93.8kVA | 82.0kW | 102.5kVA | BF6L913C | UCI224F |
18 | BST114OP | BST114SP | 83.0kW | 103.8kVA | 91.0kW | 113.8kVA | BF6L913C | UCI224G |
19 | BST131OP | BST131SP | 95.0kW | 118.7kVA | 104.5kW | 130.6kVA | BF6L913C | UCI274C |
Item No | Genset Model | Genset Model | Power Out Put | Beinei | Stamford | |||
Prime 40 ℃ | Standby 27℃ | |||||||
1 | BST13OP | BST13SP | 9.4kW | 11.8kVA | 10.3kW | 12.9kVA | F2L912 | PI044E |
2 | BST16OP | BST16SP | 11.8kW | 14.7kVA | 13.0kW | 16.2kVA | F2L912 | PI044F |
3 | BST19OP | BST19SP | 14.1kW | 17.6kVA | 15.5kW | 19.4kVA | F2L912 | PI044G |
4 | BST23OP | BST23SP | 16.5kW | 20.6kVA | 18.1kW | 22.6kVA | F3L912 | PI044H |
5 | BST26OP | BST26SP | 18.8kW | 23.5kVA | 20.7kW | 25.9kVA | F3L912 | PI144D |
6 | BST32OP | BST32SP | 23.5kW | 29.4kVA | 25.8kW | 32.3kVA | F3L912 | PI144E |
7 | BST36OP | BST36SP | 25.8kW | 32.3kVA | 28.4kW | 35.5kVA | F4L912 | PI144F |
8 | BST39OP | BST39SP | 28.2kW | 35.3kVA | 31.0kW | 38.8kVA | F4L912 | PI144G |
9 | BST44OP | BST44SP | 32.0kW | 40.0kVA | 35.2kW | 44.0kVA | F4L912 | PI144H |
10 | BST53OP | BST53SP | 37.6kW | 47.0kVA | 42.3kW | 52.9kVA | F4L912T | PI144J |
11 | BST56OP | BST56SP | 42.0kW | 52.5kVA | 45.0kW | 56.3kVA | F4L912T | PI144K |
12 | BST66OP | BST66SP | 48.0kW | 60.0kVA | 52.8kW | 66.0kVA | F6L912 | UCI224D |
13 | BST75OP | BST75SP | 56.0kW | 70.0kVA | 60.0kW | 75.0kVA | F6L912T | UCI224E |
14 | BST88OP | BST88SP | 64.0kW | 80.0kVA | 70.4kW | 88.0kVA | F6L912T | UCI224F |
15 | BST95OP | BST95SP | 70.0kW | 87.5kVA | 76.0kW | 95.0kVA | BF6L913 | UCI224F |
16 | BST106OP | BST106SP | 78.0kW | 97.5kVA | 85.0kW | 106.3kVA | BF6L913C | UCI224G |
17 | BST128OP | BST128SP | 94.0kW | 117.5kVA | 102.0kW | 127.5kVA | BF6L913C | UCI274C |
Standard Scope of Supply: | ||||||||
Open Type Genset: 1. BEINEI Air Cooled G-Drive Engine; 2. Stamford Brushless AC Alternator; 3. Mild Steel Skid Base with set mount anti-vibration isolators and 6-8 hours Base Fuel Tank; 4. Set Mount Bernini Be24 Control Panel with ComAp AMF25 and Deepsea 5110 as option; 5. Standard 3P Fixed Type MCCB; 6. Flexible Bellow and Industrial Type Silencer; 7. Lead Acid Battery; 8. O&M Manual; | ||||||||
Sound Proof Genset: 1. BEINEI Air Cooled G-Drive Engine; 2. Stamford Brushless AC Alternator; 3. Mild Steel Skid Base with set mount anti-vibration isolators and 6-8 hours Base Fuel Tank; 4. Sound Proof Canopy Enclosure,Noise Level ≤75dBA@7M; 5. Set Mount Bernini Be24 Control Panel with ComAp AMF25 and Deepsea 5110 as option; 6. Standard 3P Fixed Type MCCB; 7. Flexible Bellow and Residential Type Silencer; 8. Lead Acid Battery; 9. O&M Manual; | ||||||||
RatingDefinitions | ||||||||
Prime Power | ||||||||
These ratings are applicable for supplying continuous electrical power ( at variable load ) in lieu of commercially purchased power. There is no limitation to the annual hours of operation and this model can supply above specified overload standby power for 1 hour in 12 hour. | ||||||||
Standby Power | ||||||||
These ratings are applicable for supplying continuous electrical power ( at variable load ) in event of a utility power failure. No overload is permitted on these ratings. The alternator on this model is peak continuous rated and don't allowed continuous. | ||||||||
Note: | ||||||||
Standard reference conditions 27℃ Air Inlet Temp, 152.4m (500ft) A.S.L.60% relative humidity. All engine performance data based on the above mentioned maximum continuous ratings. Fuel consumption data at full load with diesel fuel with specific gravity. |
Network | Services | Join us | Contact us Copyright © 1996-2010 天津泰美特动力科技有限公司 All Rights Reserved. |
津ICP备12008239号 |